2007 AMSA Heartbeat Run

5K Results by Age/Gender

October 14, 2007


Results By UC Davis Medical Students
               
5km Women Under 20              
               
Place Time Bib Last First Age Pace  
1 0:27:06 535 Delara Veronica 19 08:44.5  
2 0:30:11 109 Ortiz Claudia 18 09:44.2  
3 0:30:11 108 Ortiz Betzabel 19 09:44.3  
4 0:41:26 107 Zuniga Priscilla 19 13:21.9  
5 0:53:12 248 Plant Miranda 13 17:09.7  
               
               
5km Women 20-29              
               
Place Time Bib Last First Age Pace  
1 0:18:52 240 Briggs Elissa 23 06:05.3  
2 0:21:04 110 Porter Jessica 25 06:47.8  
3 0:22:54 254 Stevens Hilary 27 07:23.2  
4 0:25:41 191 Libber Amanda 24 08:17.2
5 0:25:43 149 Meltvedt Mairin 20 08:17.7
6 0:26:09 54 Clark Amy 24 08:26.1
7 0:26:26 150 Meltvedt Caitlyn 25 08:31.5
8 0:27:46 125 Hamidovic Jasmina 20 08:57.4
9 0:28:03 65 chuang hsiuhui 28 09:02.9
10 0:28:45 210 Poilock Kari 24 09:16.4
11 0:29:56 14 Winn Kayla 23 09:39.3
12 0:31:10 115 Schauer Shelby 24 10:03.3
13 0:31:18 85 Christianer Kaylan 21 10:05.9
14 0:31:48 257 Rooney Kathleen 23 10:15.6
15 0:31:50 187 Verkouw Phoebe 25 10:16.1
16 0:32:18 520 Stewart Beth 24 10:25.2
17 0:32:18 209 Catanzarite Tatiana 24 10:25.3
18 0:32:19 80 Prater Stephanie 27 10:25.5
19 0:32:33 21 Dostart Kristy 22 10:30.0
20 0:33:41 256 Dodge Mercedes 27 10:52.0
21 0:34:12 233 Arness Tara 25 11:01.8
22 0:37:01 204 Pham Sharon 26 11:56.5
23 0:37:49 157 Batten Casille 22 12:11.9
24 0:37:49 74 Pluskat Suzie 23 12:12.0
25 0:37:50 73 Wooten Devita 22 12:12.1
26 0:37:58 515 Eby Kate 22 12:15.0
27 0:38:19 223 Golder Heather 20 12:21.5
28 0:38:19 185 Zwetsloot Lindsay 23 12:21.5
29 0:39:38 517 Bulich Teresa 27 12:47.0
30 0:39:47 251 Sung Dawn 24 12:50.0
31 0:39:47 536 Dahod Emilie 23 12:50.1
32 0:42:22 236 Canlas Charmaine 26 13:40.1
33 0:43:09 139 Yang Ka (Katrina) 26 13:55.1
34 0:50:53 218 Soto Jessica 21 16:24.7
35 0:52:14 258 Yu Kimberly 23 16:50.8
36 0:52:14 260 Li Patricia 28 16:50.9  
37 0:53:26 196 Luong Helen 22 17:14.1  
38 0:53:42 62 Adams Amanda 24 17:19.3  
39 1:01:33 47 Mannis Tova 25 19:51.3  
               
               
5km Women 30-39              
               
Place Time Bib Last First Age Pace  
1 0:18:47 3 Ray Vanessa 30 06:03.4  
2 0:23:06 13 Rains Cheryl 32 07:27.1  
3 0:23:28 250 Sun Maria 35 07:34.2  
4 0:23:44 224 Young Laura 39 07:39.3  
5 0:25:39 219 Kirkpatrick Haley 30 08:16.4  
6 0:25:59 101 fancher tonya 38 08:23.0  
7 0:27:41 138 Damron Michele 34 08:56.0  
8 0:28:21 60 Durham Katie 30 09:08.8  
9 0:28:46 244 Wiedie Kristina 38 09:16.8
10 0:29:48 147 Lapin Amy 32 09:36.9
11 0:30:14 255 Spaeth Michelle 32 09:45.3
12 0:30:52 532 Johnston Paulette 38 09:57.3
13 0:31:07 177 Stacholy Vanessa 35 10:02.4
14 0:31:08 127 Dennis Lisa 34 10:02.5
15 0:31:42 142 Gadia Lourdes 37 10:13.6
16 0:31:47 181 James Molly 33 10:15.2
17 0:31:56 86 Usher Angela 39 10:18.1
18 0:34:10 243 Ordoins Kerry 36 11:01.4
19 0:34:11 90 Rice Kyla 32 11:01.6
20 0:34:12 531 Marshall Sarah 30 11:01.9
21 0:36:33 511 Hansen-Guzman Aline 32 11:47.4
22 0:37:31 92 Ton Suzanne 36 12:06.3
23 38:07.2 207 Durst Erin 31 12:17.8
24 0:39:38 516 Ventresca Andrea 30 12:47.1
25 0:43:59 221 bohrer Gabrielle 31 14:11.3  
26 0:46:37 222 Fuller Chabachi 33 15:02.2  
27 0:48:22 168 Wattenbarger Becki 37 15:36.3  
28 0:51:19 237 Land Maya 32 16:33.2  
29 1:16:03 6 Landman Carrie 31 24:31.9  
               
               
5km Women 40-49              
               
Place Time Bib Last First Age Pace  
1 0:20:25 235 Newell Katie 40 06:35.3  
2 0:22:45 169 Radovich Lisa 40 07:20.4  
3 0:22:46 81 Barnes Jodie 41 07:20.8  
4 0:23:53 53 Lentz Susan 44 07:42.2  
5 0:23:55 70 Meltvedt Deborah 48 07:42.8  
6 0:26:13 75 West Anita 40 08:27.5  
7 0:26:31 247 Chew Helen 44 08:33.1  
8 0:26:35 234 Pellissier Laura 46 08:34.4
9 0:27:10 95 Peace Leslie 45 08:45.7
10 0:27:36 67 Howard Suzanne 49 08:54.2
11 0:34:40 59 Guerzon Suzi 48 11:11.0
12 0:36:48 45 schunk Janet 47 11:52.1
13 0:36:48 94 Payne Charlene 40 11:52.3
14 0:37:32 184 Solis Blanca 40 12:06.5
15 0:38:32 88 Elam Diane 47 12:25.7
16 0:46:50 55 Trahin Joanne 47 15:06.5
17 0:53:12 249 Plant Roma 48 17:09.8
             
             
5km Women 50-59            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 0:24:43 507 Virta Susan 52 07:58.2
2 0:25:44 132 Clark Marta 53 08:17.9
3 0:27:24 145 Gobel Cindy 53 08:50.4
4 0:29:07 533 Salmi Doris 56 09:23.4
5 0:29:19 146 Kwok (?) Monice 56 09:27.4
6 0:29:40 114 Schauer Sharon 53 09:34.2
7 0:30:51 105 Dooley Kathleen 55 09:57.2
8 0:32:20 135 Smith Nikki 54 10:25.7
9 0:32:45 152 Feldman Yajarayma (Yaya) 55 10:33.8
10 0:33:28 231 Holst Cynthia 50 10:47.9
11 0:37:00 228 Bennett Mica 55 11:56.2
12 0:38:05 505 Baker Peggy 52 12:17.0
13 0:39:45 155 Andrews Karen 57 12:49.3
14 0:43:54 252 Lowe Joanne 56 14:09.6
15 0:46:56 534 Goodwin-Uekman Judith 58 15:08.5
16 0:48:22 537 Stewart Shelly 59 15:36.2
17 0:51:22 193 Goddard Melanie 55 16:34.3
18 0:52:48 242 Irizarry Estella 51 17:01.8
19 0:52:48 163 Daniels Laura 52 17:02.0
20 0:53:43 5 Vidales Rose 51 17:19.6
             
             
5km Women above 60            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 0:40:17 171 Aritonang Margaretha 61 12:59.8
2 0:44:26 27 Davy Barbara 62 14:19.9
             
             
5km Men under 19            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 0:18:06 159 Orosco Eric 15 05:50.5
2 0:18:24 1 Gilstrap Delonie 17 05:56.2
3 0:20:41 220 Chomas Corey 16 06:40.2
4 0:26:22 229 Leon Max 14 08:30.4
5 0:26:28 227 Leon Nick 16 08:32.3
6 0:29:37 230 Leon Sebastian 8 09:33.2
7 0:43:53 253 Ogata Xian 12 14:09.4
8 0:53:26 195 Dao Anthony 15 17:14.2
             
             
5km Men 20-29            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 0:19:12 43 Forrester Brannon 28 06:11.6
2 0:19:30 69 Williams Colin 24 06:17.5
3 0:20:21 23 Romney Justin 24 06:34.0
4 0:20:51 93 Peterson Trevor 24 06:43.7
5 0:21:14 199 Kurlinkus Charley 23 06:50.9
6 0:21:55 22 dostart kyle 21 07:04.1
7 0:22:05 175 Leon Martin 23 07:07.4
8 0:22:44 68 Goldfarb Elishama 26 07:20.0
9 0:23:45 214 Barker Ben 25 07:39.8
10 0:24:13 539 Whitted Ryan 23 07:48.8
11 0:24:23 215 Cruicbshank Tom 25 07:52.0
12 0:25:17 71 Bohman Patrick 24 08:09.3
13 0:26:59 527 Luo Bill 23 08:42.4
14 0:27:44 538 Pietras Christopher 28 08:56.9
15 0:27:48 216 Russo Vinson 24 08:58.1
16 0:27:48 176 Garcia Jorge 21 08:58.2
17 0:28:18 167 Kennedy Eric 23 09:07.6
18 0:29:07 36 Salmi Darren 27 09:23.5
19 0:33:16 259 Sharma Rohit 24 10:44.0
20 0:37:01 202 Mason Joshua 27 11:56.4
21 0:39:27 129 Ferrer Miguel Angel 23 12:43.5
22 0:39:48 521 Chen Andrew H. 24 12:50.2
23 0:42:15 104 Yu Danny 27 13:37.7
24 0:43:08 140 Fuentes Frederick 28 13:54.9
25 1:01:34 122 Mannis Gabriel 29 19:51.5
             
             
5km Men 30-39            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 0:17:32 111 Sobel Dan 32 05:39.4
2 0:23:52 57 Ledesma Hernandez Miguel Angel 32 07:41.9
3 0:24:12 133 Shapiro William 37 07:48.4
4 0:24:49 72 Drawdy Barrett 31 08:00.2
5 0:26:32 124 Wong Kenneth 34 08:33.5
6 0:27:45 212 Ong Thuan 31 08:57.2
7 0:28:38 136 Heller Jason 35 09:14.1
8 0:28:51 261 Quanbeck Cameron 37 09:18.3
9 0:29:25 217 Maze Greg 38 09:29.4
10 0:31:36 126 Dennis Michael 34 10:11.5
11 0:31:47 179 Myers Stever 34 10:15.1
12 0:31:56 87 Usher Craig 38 10:18.1
13 0:36:20 188 Tulawan Rey 37 11:43.1
             
             
5km Men 40-49            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 0:18:17 153 Morrissey Brian 43 05:53.7
2 0:18:52 82 Palomino Adrian 40 06:05.0
3 0:19:51 141 Johnson Darell 40 06:24.3
4 0:21:17 64 Bent Bruce 46 06:52.0
5 0:21:46 245 Ordoins Dan 43 07:01.5
6 0:22:58 164 Daniels Steve 49 07:24.6
7 0:23:53 119 Harris Andy 48 07:42.3
8 0:24:04 137 Damron James 43 07:45.9
9 0:25:50 63 McCown Chris 41 08:19.9
10 0:28:19 158 Orosco Steven 48 09:08.0
11 0:29:50 58 Pallares Martinez Hernesto 43 09:37.5
12 0:31:12 20 Chirila Michael 43 10:03.8
13 0:46:51 56 Trahin Billy 48 15:06.7
             
             
5km Men 50-59            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 0:21:42 106 Bailey Glenn 59 07:00.1
2 0:23:27 134 Smith Jeff 51 07:34.0
3 0:23:56 128 Hernandez Paramo 50 07:43.2
4 0:27:12 11 Sanforg Rick 51 08:46.5
5 0:28:23 508 Vorhees Richard 54 09:09.3
6 0:28:24 226 Leon Jorge 55 09:09.8
7 0:30:19 39 Matsumoto Gary 56 09:46.7
8 0:36:22 154 Wakimoto Nelson 56 11:43.7
9 0:39:17 200 Rosenthal Larry 57 12:40.4
10 0:51:23 194 Goddard Frank 56 16:34.5
             
             
5km Men above 60            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 0:21:07 34 Utterback Arnold 61 06:48.7
2 0:26:11 112 O'Hayer Michael 62 08:26.7
3 0:27:10 116 White Richard 60 08:45.9
4 0:32:28 131 Walton Teddy 60 10:28.4
5 0:32:45 151 Feldman Jay 67 10:33.9
6 0:39:56 29 West Ed 72 12:53.1
7 0:48:22 35 Woolstencroft Mark 61 15:36.1
8 0:50:08 50 Mendoza Reynaldo 60 16:10.3
9 0:53:44 4 Vidales Frank 70 17:20.0