2007 AMSA Heartbeat Run

10K Results by Age/Gender

October 14, 2007


Results By UC Davis Medical Students
             
10km Women 20-29            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 46:51.9 79 O'Connor Megan 22 07:33.5
2 47:50.0 40 Junker Jennifer 25 07:42.9
3 50:53.0 509 Alvizar Danitza 21 08:12.4
4 52:27.0 78 Thrasher Sarah 25 08:27.6
5 52:27.3 502 Law Denise 24 08:27.6
6 53:48.7 84 Tillman Valerie 24 08:40.8
7 56:02.6 522 Nazartchouk Lina 21 09:02.4
8 59:33.9 197 Sangha Kin 21 09:36.4
9 1:01:46 208 Thoma? Amy 25 09:57.8
10 1:02:38 102 Kachorek Emily 27 10:06.1
11 1:02:38 103 McQuaid Megan 28 10:06.1
12 1:07:12 512 Mahlum Monique 27 10:50.3
             
             
10km Women 30-39            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 46:26.7 44 Maison Miranda 32 07:29.5
2 53:31.1 524 Lee jennifer 33 08:37.9
3 53:55.1 205 Mensonides Annette 37 08:41.8
4 55:15.2 166 Bandermann Shannan 38 08:54.7
5 55:26.2 28 Higgins Meredith 34 08:56.5
6 57:53.7 48 Tamayo Leslie 36 09:20.3
7 59:20.4 525 Barnhorst-Dixon Amy 34 09:34.3
8 59:33.6 91 Kim Emily 31 09:36.4
9 59:45.5 206 Buffington Kathy 34 09:38.3
10 1:00:41 514 mahlum chrstine 30 09:47.3
11 1:03:52 46 Clark Jaleen 38 10:18.0
12 1:12:08 97 MacLeod Carryl 37 11:38.1
13 1:16:03 10 Wong Corinne 33 12:16.0
14 1:16:03 9 Wolf Kathryn 33 12:16.0
             
             
10km Women 40-49            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 55:09.8 213 Rotteveel Lisa 40 08:53.8
2 1:00:49 178 Giorchino Debi 49 09:48.5
3 1:00:49 180 Turner Stacy 40 09:48.5
4 1:01:47 506 Waldheim Traci 41 09:57.9
5 1:02:35 19 NIGER WENDY 43 10:05.6
6 1:04:24 186 Gabrielle Gaspar 41 10:23.2
7 1:05:09 7 Michaels Joanne 47 10:30.4
8 1:15:38 100 Aguilar Maria 46 12:11.9
9 1:23:09 203 collins caron 49 13:24.7
10 1:24:26 99 Cortes Shilo 41 13:37.1
11 1:28:03 529 Hoyt Jill 41 14:12.1
             
             
10km Women 50-59            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 52:42.5 123 Ormson Lynn 59 08:30.1
2 55:51.9 162 Guinn Lori 54 09:00.6
3 56:15.8 77 Bonham Ann 53 09:04.5
4 56:19.7 161 Joad Jesse 59 09:05.1
5 57:15.6 238 Bailey LaDonna 52 09:14.1
6 58:13.6 15 Yungling Jill 58 09:23.5
7 1:20:48 192 Bisharak Katherine 58 13:01.9
8 1:26:40 51 Calori Jennifer 50 13:58.7
             
             
10km Women over 60            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 1:13:09 25 Kessler Irene 63 11:47.9
2 1:15:05 52 Redpath Nancy 60 12:06.6
             
             
10km Men under 19            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 1:22:23 530 Hoyt Jacob 12 13:17.3
             
             
10km Men 20-29            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 35:06.3 32 Wortman Mike 22 05:39.7
2 41:22.3 18 Jerena Dave 27 06:40.4
3 43:16.1 501 Merrill Austin 26 06:58.7
4 43:28.1 30 Irwin Jakob 27 07:00.7
5 45:36.1 239 Huggons Nick 26 07:21.3
6 47:24.9 503 Li Mike 24 07:38.9
7 47:47.3 201 Walker Dijon 24 07:42.5
8 48:55.5 513 Mahlum Daniel 29 07:53.5
9 48:56.7 519 Munoz David 27 07:53.7
10 51:21.4 156 chan Stephen 20 08:17.0
11 54:17.3 49 Macapinlac Brian 20 08:45.4
12 56:02.9 523 Comins Daniel 26 09:02.4
13 58:14.4 211 Garber Dariush 24 09:23.6
             
             
10km Men 30-39            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 41:07.2 98 MacLeod Toran 30 06:37.9
2 42:03.3 31 Flinpt Brian 32 06:47.0
3 45:08.2 83 Essman Christopher 37 07:16.8
4 48:04.0 148 Berger Gregory 33 07:45.2
5 52:47.9 118 Fluetsch Chris 36 08:31.0
6 53:44.2 510 choy matthew 38 08:40.0
7 1:00:02 183 Wang Kenten 37 09:40.9
             
             
10km Men 30-39            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 38:53.2 144 Farrell Michael 41 06:16.3
2 39:57.0 170 Carlson Ronald 42 06:26.6
3 40:17.0 66 Howard John 49 06:29.8
4 40:56.9 2 Ojima Tim 44 06:36.3
5 42:10.4 26 Svenman Goran 43 06:48.1
6 48:44.3 241 McGlone Larry 47 07:51.7
7 51:38.0 182 Rodriguez Sam 47 08:19.7
8 59:57.4 143 Jaime Martin 45 09:40.2
             
             
10km Men 30-39            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 39:00.0 8 Michaels Bill 54 06:17.4
2 40:48.3 160 Riggle Doug 51 06:34.9
3 52:37.1 232 Purcell William 59 08:29.2
4 56:56.4 165 Nuovo Jim 54 09:11.0
5 56:58.8 61 Burns Lloyd 50 09:11.4
6 57:26.4 96 Ordorica Edward 57 09:15.9
7 58:10.5 225 Leon Wendy 50 09:23.0
8 59:54.6 89 Fuller Ken 59 09:39.8
             
             
10km Men 60+            
             
Place Time Bib Last First Age Pace
1 46:06.8 24 Jones Tom 63 07:26.3
2 1:02:05 117 Stukaloff David 61 10:00.8
3 1:03:14 198 Brichta Edgar 77 10:12.0
4 1:03:56 113 Fowler Hugh 62 10:18.6